辽宁省第十地质大队有限责任公司2022年公开招聘工作人员面试工作已于9月30日上午结束,参加本次面试的共有10人。现将面试成绩公示如下:
抽签序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考岗位(专业) | 面试成绩 |
1 | 刘强 | 2105**********1078 | 专业技术(矿业工程) | 57.00 |
2 | 徐广玲 | 2104**********1542 | 专业技术(测绘) | 87.40 |
3 | 费永鑫 | 2104**********3311 | 专业技术(环境工程) | 87.20 |
4 | 陈兆旭 | 2105**********3036 | 专业技术(地质) | 82.40 |
5 | 霍晓东 | 2205**********0611 | 专业技术(测绘) | 60.60 |
6 | 周新 | 2104**********0014 | 专业技术(环境工程) | 64.00 |
7 | 李思睿 | 2104**********3924 | 专业技术(环境工程) | 28.20 |
8 | 王旭 | 2111**********0232 | 专业技术(测绘) | 84.60 |
9 | 许诺 | 2112**********7719 | 专业技术(矿业工程) | 88.00 |
10 | 张雪 | 2101**********3921 | 专业技术(测绘) | 68.00 |
公示期为五个工作日,公示时间:2022年9月30日至10月11日。公示期间,如有异议,可通过来电、来信、来访的形式向十队公司人力资源部反映。
联系电话:024-58301821
电子邮箱:sdgsrlzyb_821@163.com
辽宁省第十地质大队有限责任公司人力资源部
2022年9月30日